實現(xiàn)完全干切的暢銷機型 干切式滾齒機GE系列
在線客服
ONLINE SERVICE
咨詢熱線
15718017626
當前時間:2024-11-08 歡迎來到四川奕海機械設(shè)備有限公司官方網(wǎng)站!
尼得科機床(三菱重工齒輪加工機床)授權(quán)代理商:四川奕海機械設(shè)備有限公司聯(lián)系電話:02860331766,15718017626,13540326708實現(xiàn)完全干切的暢銷機型 干切式滾齒機GE系列GE06AGE10AGE15AGE20AGE25A規(guī)格項目/型號GE06AGE10A(訂購生產(chǎn))GE15A/ 附帶倒角裝置GE15AGE20A/ 附帶倒角裝置GE20AGE25A/ 附帶倒角裝置GE25A工件最大直徑 ※1(mm)φ60φ100φ150φ200φ250切削最大模數(shù) ※143466軸...
尼得科機床(三菱重工齒輪加工機床)授權(quán)代理商:四川奕海機械設(shè)備有限公司
聯(lián)系電話:02860331766,15718017626,13540326708
實現(xiàn)完全干切的暢銷機型 干切式滾齒機GE系列
項目/型號 | GE06A | GE10A(訂購生產(chǎn)) | GE15A/ 附帶倒角裝置GE15A | GE20A/ 附帶倒角裝置GE20A | GE25A/ 附帶倒角裝置GE25A | |
---|---|---|---|---|---|---|
工件最大直徑 ※1(mm) | φ60 | φ100 | φ150 | φ200 | φ250 | |
切削最大模數(shù) ※1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | |
軸向移動距離(mm) | 200 | 200 | 250(opt. 400) | 250(opt. 400) | 250(opt. 400) | |
徑向移動距離(mm) | 120 | 350 | 140(opt. 125) | 225 | 210 | |
滾刀 | 最大直徑(mm) | φ90 | φ100 | φ110 | φ130 | φ130 |
最大長度(mm) | 150 | 300 | 180 | 230 | 230 | |
偏移量(mm) | 130 | 280 | 150 | 180 | 180 | |
轉(zhuǎn)速(min-1) | 335?2,660(opt. 500?4,000) | Max. 4,000(opt. 7,000) | 200?2,000(opt. 300?3,000) | 200?2,000(opt. 300?3,000) | 150?1,500 | |
工作臺最大轉(zhuǎn)速(min-1) | 500 | 500(opt. 2,000) | 300(opt. 500) | 300(opt. 500) | 150 | |
總使用電力(kVA) | 19 | 91 | 22(opt. 27)、23(opt. 28) | 27(opt. 30)、28(opt. 31) | 36(opt. 40)、37(opt. 41) | |
機床重量(kg) | 6,300 | 14,000 | 8,500 | 9,200 | 11,000 |
※1 安裝1面取裝置時,根據(jù)工件及刀具規(guī)格等會有限制。請另行咨詢。